시공능력

종합적인 시공시스템 기술로 전문건설업계의 선두주자로 성장

2023
업종 주력분야 등록번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
지반조성·포장공사업 토공사 강남-12-02-03 83,715,286 17/622 29/9,189
포장공사 강남-12-14-01 12,453,551 40/667 95/6,278
보링·그라우팅·파일공사 강남-12-12-02 12,443,638 41/268 99/1,927
도장·습식·방수·석공사업 습식·방수공사 강남-15-03-05 12,569,329 100/726 182/4,517
철근·콘크리트공사업 철근·콘크리트공사 강남-12-09-05 13,085,029 130/586 408/13,247
구조물해체·비계공사업 구조물해체·비계공사 강남-13-06-05 12,569,329 79/693 177/4,508
상·하수도설비공사업 상하수도설비공사 강남-12-11-07 14,144,283 45/1,168 103/8,720
2022
업종 주력분야 등록번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
지반조성·포장공사업 토공사 강남-12-02-03 67,476,615 19/622 34/8,634
포장공사업 강남-12-14-01 12,467,659 35/608 86/5,297
보링·그라우팅·파일공사 강남-12-12-02 11,642,229 37/246 97/1,760
도장·습식·방수·석공사업 습식·방수공사 강남-15-03-05 11,686,142 106/659 182/3,845
철근·콘크리트공사업 철근·콘크리트공사 강남-12-09-05 13,177,346 126/586 373/12,998
구조물해체·비계공사업 구조물해체·비계공사 강남-13-06-05 11,686,142 80/679 162/4,278
상·하수도설비공사업 상하수도설비공사 강남-12-11-07 13,784,951 35/1,164 86/8,653
2021
업종 등록번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
토공사업 강남-12-02-03 69,188,519 18/601 33/7,533
습식방수공사업 강남-15-03-05 11,164,245 121/616 208/2957
비계구조물해체공사업 강남-13-06-05 11,923,665 79/642 171/3,967
철근콘크리트공사업 강남-12-09-05 12,523,210 134/569 401/12,463
상하수도설비공사업 강남-12-11-07 15,519,492 30/1,188 70/8,454
보링그라우팅공사업 강남-12-12-02 12,419,559 28/198 64/1,144
포장공사업 강남-12-14-01 14,665,828 29/593 68/3,848
2020
업종 등록번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
토공사업 강남-12-02-03 65,328,901 20/594 35/6,891
습식방수공사업 강남-15-03-05 11,500,638 111/605 203/2,784
비계구조물해체공사업 강남-13-06-05 12,649,095 67/592 147/3,606
철근콘크리트공사업 강남-12-09-05 12,685,901 141/577 423/11,893
상하수도설비공사업 강남-12-11-07 16,477,951 28/1,197 65/8,127
보링그라우팅공사업 강남-12-12-02 13,929,469 24/198 50/1,093
포장공사업 강남-12-14-01 15,824,937 22/608 56/3,562
2019
업종 등록번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
토공사업 강남-12-02-03 74,612,846 12/589 23/6,357
습식방수공사업 강남-15-03-05 12,293,418 96/571 162/2,517
비계구조물해체공사업 강남-13-06-05 13,307,265 62/554 114/3,274
철근콘크리트공사업 강남-12-09-05 13,397,252 138/578 387/11,366
상하수도설비공사업 강남-12-11-07 14,934,572 31/1,131 73/7,693
보링그라우팅공사업 강남-12-12-02 15,568,044 21/201 47/1,030
포장공사업 강남-12-14-01 14,869,082 22/542 58/2,966