종합적인 시공시스템 기술로 전문건설업계의 선두주자로 성장
↔ 좌우 스크롤링으로 표를 보세요.
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
김*신 | 토목기사 | 98204050**** | 98.08.10 |
손*곤 | 토목기사 | 93201100**** | 93.04.19 |
이*승 | 토목기사 | 01201010**** | 01.06.04 |
이*희 | 토목기사 | 99204020**** | 99.08.23 |
정*협 | 토목기사 | 09201040**** | 09.06.01 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
김*신 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 15204010**** | 15.12.18 |
김*원 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 22202101**** | 22.09.02 |
김*현 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 11203090**** | 11.11.25 |
박*선 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 04201072**** | 04.06.07 |
손*곤 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 16203020**** | 16.11.18 |
송*완 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 95203110**** | 95.07.18 |
안*열 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 17202051**** | 17.08.04 |
윤*열 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 17201011**** | 17.05.26 |
조*성 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 17203240**** | 17.11.24 |
최*국 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 22202011**** | 22.09.05 |
황*정 | 산업안전기사 / 건설안전기사 | 95203010**** | 95.07.18 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
장*석 | 건축기사 | 04201121**** | 04.06.07 |
정*원 | 건축기사 | 97204010**** | 97.08.04 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
김*현 | 토목산업기사 | 98204031**** | 98.08.10 |
김*훈 | 토목산업기사 | 03202072**** | 03.08.25 |
안*열 | 토목산업기사 | 01201022**** | 01.06.04 |
차*환 | 토목산업기사 | 04202051**** | 04.08.16 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
목*현 | 측량 및 지형공간 정보산업기사 | 00201070**** | 00.03.27 |
안*화 | 측량 및 지형공간 정보산업기사 | 90206120**** | 90.10.22 |
윤*열 | 측량 및 지형공간 정보산업기사 | 96202020**** | 96.06.17 |
이*복 | 측량 및 지형공간 정보산업기사 | 00206011**** | 00.12.18 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
장*석 | 산언안전산업기사 / 건설안전산업기사 | 06204120**** | 16.12.18 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
송*완 | 건설기계산업기사 | 94207110**** | 94.12.26 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
김*규 | 측량기능사 | 93504100289A | 93.10.04 |
김*승 | 측량기능사 | 96405136**** | 96.08.05 |
김*현 | 측량기능사 | 15403011**** | 15.07.03 |
김*호 | 측량기능사 | 96406101**** | 96.09.23 |
안*화 | 측량기능사 | 85407400**** | 85.09.02 |
이*복 | 측량기능사 | 95409010**** | 95.12.29 |
조*희 | 측량기능사 | 98405024**** | 98.07.20 |
주*산 | 측량기능사 | 00405026**** | 00.07.18 |
최*국 | 측량기능사 | 95401100**** | 95.03.27 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
신*수 | 건설재료시험기능사 | 93405028**** | 93.08.23 |
이*복 | 건설재료시험기능사 | 96405014**** | 96.08.05 |
임*양 | 건설재료시험기능사 | 92405157**** | 92.08.24 |
최*국 | 건설재료시험기능사 | 95901100**** | 95.12.29 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
박*권 | 굴착기운전기능사 | 92602040**** | 92.12.21 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
주*산 | 토목제도기능사 | 99406024**** | 99.10.11 |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |
성명 | 기술자격종목 | 자격등록번호 | 취득년월일 |
---|---|---|---|
해당기술자가 없습니다. |